最新:110022444期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110022444 | 04-21 16:30:00 | 7+5+0 =12 |
110022443 | 04-21 16:25:00 | 4+8+4 =16 |
110022442 | 04-21 16:20:00 | 5+9+6 =20 |
110022441 | 04-21 16:15:00 | 9+9+1 =19 |
110022440 | 04-21 16:10:00 | 1+2+1 =4 |
110022439 | 04-21 16:05:00 | 5+4+0 =9 |
110022438 | 04-21 16:00:00 | 4+8+1 =13 |
110022437 | 04-21 15:55:00 | 8+4+1 =13 |
110022436 | 04-21 15:50:00 | 8+7+0 =15 |
110022435 | 04-21 15:45:00 | 2+9+8 =19 |
110022434 | 04-21 15:40:00 | 5+6+0 =11 |
110022433 | 04-21 15:35:00 | 5+1+1 =7 |
110022432 | 04-21 15:30:00 | 7+1+6 =14 |
110022431 | 04-21 15:25:00 | 6+4+2 =12 |
110022430 | 04-21 15:20:00 | 5+6+0 =11 |
110022429 | 04-21 15:15:00 | 7+5+0 =12 |
110022428 | 04-21 15:10:00 | 2+7+5 =14 |
110022427 | 04-21 15:05:00 | 0+2+8 =10 |
110022426 | 04-21 15:00:00 | 1+4+2 =7 |
110022425 | 04-21 14:55:00 | 8+2+0 =10 |
110022424 | 04-21 14:50:00 | 8+1+6 =15 |
110022423 | 04-21 14:45:00 | 4+7+3 =14 |
110022422 | 04-21 14:40:00 | 5+9+3 =17 |
110022421 | 04-21 14:35:00 | 9+7+7 =23 |
110022420 | 04-21 14:30:00 | 8+6+2 =16 |
110022419 | 04-21 14:25:00 | 1+6+9 =16 |
110022418 | 04-21 14:20:00 | 2+0+8 =10 |
110022417 | 04-21 14:15:00 | 0+0+8 =8 |
110022416 | 04-21 14:10:00 | 4+6+8 =18 |
110022415 | 04-21 14:05:00 | 5+9+7 =21 |
110022414 | 04-21 14:00:00 | 8+7+8 =23 |
110022413 | 04-21 13:55:00 | 2+3+9 =14 |
110022412 | 04-21 13:50:00 | 0+5+1 =6 |
110022411 | 04-21 13:45:00 | 7+1+9 =17 |
110022410 | 04-21 13:40:00 | 9+9+2 =20 |
110022409 | 04-21 13:35:00 | 7+0+0 =7 |
110022408 | 04-21 13:30:00 | 5+7+8 =20 |
110022407 | 04-21 13:25:00 | 9+7+4 =20 |
110022406 | 04-21 13:20:00 | 7+1+3 =11 |
110022405 | 04-21 13:15:00 | 6+1+0 =7 |
110022404 | 04-21 13:10:00 | 3+5+4 =12 |
110022403 | 04-21 13:05:00 | 6+6+3 =15 |
110022402 | 04-21 13:00:00 | 6+9+6 =21 |
110022401 | 04-21 12:55:00 | 5+2+0 =7 |
110022400 | 04-21 12:50:00 | 0+3+6 =9 |
110022399 | 04-21 12:45:00 | 8+7+0 =15 |
110022398 | 04-21 12:40:00 | 9+6+2 =17 |
110022397 | 04-21 12:35:00 | 5+8+2 =15 |
110022396 | 04-21 12:30:00 | 6+4+9 =19 |
110022395 | 04-21 12:25:00 | 7+4+3 =14 |
110022394 | 04-21 12:20:00 | 8+0+0 =8 |
110022393 | 04-21 12:15:00 | 1+4+9 =14 |
110022392 | 04-21 12:10:00 | 2+6+8 =16 |
110022391 | 04-21 12:05:00 | 6+7+6 =19 |
110022390 | 04-21 12:00:00 | 1+3+3 =7 |
110022389 | 04-21 11:55:00 | 0+5+3 =8 |
110022388 | 04-21 11:50:00 | 7+3+0 =10 |
110022387 | 04-21 11:45:00 | 5+8+4 =17 |
110022386 | 04-21 11:40:00 | 9+7+2 =18 |
110022385 | 04-21 11:35:00 | 4+9+1 =14 |
110022384 | 04-21 11:30:00 | 4+5+4 =13 |
110022383 | 04-21 11:25:00 | 1+2+0 =3 |
110022382 | 04-21 11:20:00 | 1+0+4 =5 |
110022381 | 04-21 11:15:00 | 9+9+1 =19 |
110022380 | 04-21 11:10:00 | 0+1+2 =3 |
110022379 | 04-21 11:05:00 | 3+5+6 =14 |
110022378 | 04-21 11:00:00 | 2+3+1 =6 |
110022377 | 04-21 10:55:00 | 2+5+0 =7 |
110022376 | 04-21 10:50:00 | 1+9+0 =10 |
110022375 | 04-21 10:45:00 | 7+7+1 =15 |
110022374 | 04-21 10:40:00 | 9+0+5 =14 |
110022373 | 04-21 10:35:00 | 6+2+2 =10 |
110022372 | 04-21 10:30:00 | 5+6+3 =14 |
110022371 | 04-21 10:25:00 | 0+6+4 =10 |
110022370 | 04-21 10:20:00 | 3+4+7 =14 |
110022369 | 04-21 10:15:00 | 2+9+2 =13 |
110022368 | 04-21 10:10:00 | 4+7+5 =16 |
110022367 | 04-21 10:05:00 | 1+2+7 =10 |
110022366 | 04-21 10:00:00 | 5+8+4 =17 |
110022365 | 04-21 09:55:00 | 1+9+4 =14 |
110022364 | 04-21 09:50:00 | 0+4+3 =7 |
110022363 | 04-21 09:45:00 | 7+7+9 =23 |
110022362 | 04-21 09:40:00 | 1+2+6 =9 |
110022361 | 04-21 09:35:00 | 1+8+7 =16 |
110022360 | 04-21 09:30:00 | 7+5+2 =14 |
110022359 | 04-21 09:25:00 | 1+5+2 =8 |
110022358 | 04-21 09:20:00 | 1+0+9 =10 |
110022357 | 04-21 09:15:00 | 1+1+4 =6 |
110022356 | 04-21 09:10:00 | 9+6+5 =20 |
110022355 | 04-21 09:05:00 | 2+8+2 =12 |
110022354 | 04-21 09:00:00 | 7+7+5 =19 |
110022353 | 04-21 08:55:00 | 6+6+7 =19 |
110022352 | 04-21 08:50:00 | 6+7+4 =17 |
110022351 | 04-21 08:45:00 | 0+8+8 =16 |
110022350 | 04-21 08:40:00 | 5+4+2 =11 |
110022349 | 04-21 08:35:00 | 7+5+2 =14 |
110022348 | 04-21 08:30:00 | 5+2+5 =12 |
110022347 | 04-21 08:25:00 | 0+2+7 =9 |
110022346 | 04-21 08:20:00 | 1+5+7 =13 |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110022444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022443 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022442 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022441 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022440 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022436 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022435 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022433 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022432 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022430 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022425 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022424 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022423 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022421 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022419 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022418 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022417 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022415 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022414 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022413 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022412 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022411 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022410 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022409 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022407 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022406 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022405 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022402 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022401 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022400 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022398 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022397 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022394 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022391 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022390 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022389 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022388 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022386 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022385 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022384 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022383 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022382 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022381 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022380 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022379 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022378 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022377 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022375 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022373 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022371 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022367 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022366 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022364 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022363 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022362 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022359 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022358 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022357 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022356 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022353 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022351 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022349 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022348 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022347 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022346 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110022445 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110022444 | 7+5+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110022443 | 4+8+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110022442 | 5+9+6=20 | 单丨大 |
![]() |
110022441 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
110022440 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
110022439 | 5+4+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110022438 | 4+8+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110022437 | 8+4+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110022436 | 8+7+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110022435 | 2+9+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110022434 | 5+6+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110022433 | 5+1+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110022432 | 7+1+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110022431 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110022430 | 5+6+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110022429 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110022428 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110022427 | 0+2+8=10 | 单丨小 |
![]() |
110022426 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110022425 | 8+2+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110022424 | 8+1+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110022423 | 4+7+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110022422 | 5+9+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110022421 | 9+7+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110022420 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110022419 | 1+6+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110022418 | 2+0+8=10 | 单丨大 |
![]() |
110022417 | 0+0+8=8 | 双丨小 |
![]() |
110022416 | 4+6+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110022415 | 5+9+7=21 | 双丨大 |
![]() |
110022414 | 8+7+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110022413 | 2+3+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110022412 | 0+5+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110022411 | 7+1+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110022410 | 9+9+2=20 | 双丨小 |
![]() |
110022409 | 7+0+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110022408 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110022407 | 9+7+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110022406 | 7+1+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110022405 | 6+1+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110022404 | 3+5+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110022403 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110022402 | 6+9+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110022401 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110022400 | 0+3+6=9 | 单丨小 |
![]() |
110022399 | 8+7+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110022398 | 9+6+2=17 | 单丨大 |
![]() |
110022397 | 5+8+2=15 | 单丨大 |
![]() |
110022396 | 6+4+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110022395 | 7+4+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110022394 | 8+0+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110022393 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110022392 | 2+6+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110022391 | 6+7+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110022390 | 1+3+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110022389 | 0+5+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110022388 | 7+3+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110022387 | 5+8+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110022386 | 9+7+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110022385 | 4+9+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110022384 | 4+5+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110022383 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
110022382 | 1+0+4=5 | 单丨小 |
![]() |
110022381 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
110022380 | 0+1+2=3 | 单丨小 |
![]() |
110022379 | 3+5+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110022378 | 2+3+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110022377 | 2+5+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110022376 | 1+9+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110022375 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110022374 | 9+0+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110022373 | 6+2+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110022372 | 5+6+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110022371 | 0+6+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110022370 | 3+4+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110022369 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110022368 | 4+7+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110022367 | 1+2+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110022366 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110022365 | 1+9+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110022364 | 0+4+3=7 | 单丨大 |
![]() |
110022363 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110022362 | 1+2+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110022361 | 1+8+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110022360 | 7+5+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110022359 | 1+5+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110022358 | 1+0+9=10 | 双丨小 |
![]() |
110022357 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110022356 | 9+6+5=20 | 双丨小 |
![]() |
110022355 | 2+8+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110022354 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110022353 | 6+6+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110022352 | 6+7+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110022351 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110022350 | 5+4+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110022349 | 7+5+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110022348 | 5+2+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110022347 | 0+2+7=9 | 单丨大 |
![]() |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.