最新:110012365期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012365 | 03-02 22:25:00 | 8+5+1 =14 |
110012364 | 03-02 22:20:00 | 2+9+4 =15 |
110012363 | 03-02 22:15:00 | 1+8+5 =14 |
110012362 | 03-02 22:10:00 | 6+7+1 =14 |
110012361 | 03-02 22:05:00 | 4+4+7 =15 |
110012360 | 03-02 22:00:00 | 9+6+4 =19 |
110012359 | 03-02 21:55:00 | 3+1+3 =7 |
110012358 | 03-02 21:50:00 | 5+3+8 =16 |
110012357 | 03-02 21:45:00 | 6+6+1 =13 |
110012356 | 03-02 21:40:00 | 4+5+8 =17 |
110012355 | 03-02 21:35:00 | 7+0+0 =7 |
110012354 | 03-02 21:30:00 | 6+7+6 =19 |
110012353 | 03-02 21:25:00 | 9+5+8 =22 |
110012352 | 03-02 21:20:00 | 4+8+7 =19 |
110012351 | 03-02 21:15:00 | 3+2+5 =10 |
110012350 | 03-02 21:10:00 | 8+8+8 =24 |
110012349 | 03-02 21:05:00 | 9+0+3 =12 |
110012348 | 03-02 21:00:00 | 7+7+4 =18 |
110012347 | 03-02 20:55:00 | 9+8+8 =25 |
110012346 | 03-02 20:50:00 | 8+9+0 =17 |
110012345 | 03-02 20:45:00 | 6+7+6 =19 |
110012344 | 03-02 20:40:00 | 3+0+0 =3 |
110012343 | 03-02 20:35:00 | 9+9+0 =18 |
110012342 | 03-02 20:30:00 | 1+7+2 =10 |
110012341 | 03-02 20:25:00 | 1+1+3 =5 |
110012340 | 03-02 20:20:00 | 3+9+6 =18 |
110012339 | 03-02 20:15:00 | 1+5+0 =6 |
110012338 | 03-02 20:10:00 | 0+5+2 =7 |
110012337 | 03-02 20:05:00 | 2+3+6 =11 |
110012336 | 03-02 20:00:00 | 6+0+3 =9 |
110012335 | 03-02 19:55:00 | 8+7+4 =19 |
110012334 | 03-02 19:50:00 | 6+0+5 =11 |
110012333 | 03-02 19:45:00 | 4+5+8 =17 |
110012332 | 03-02 19:40:00 | 4+5+6 =15 |
110012331 | 03-02 19:35:00 | 7+7+8 =22 |
110012330 | 03-02 19:30:00 | 1+3+0 =4 |
110012329 | 03-02 19:25:00 | 1+5+0 =6 |
110012328 | 03-02 19:20:00 | 3+6+1 =10 |
110012327 | 03-02 19:15:00 | 4+5+8 =17 |
110012326 | 03-02 19:10:00 | 5+7+2 =14 |
110012325 | 03-02 19:05:00 | 9+9+8 =26 |
110012324 | 03-02 19:00:00 | 8+7+7 =22 |
110012323 | 03-02 18:55:00 | 7+6+1 =14 |
110012322 | 03-02 18:50:00 | 5+4+6 =15 |
110012321 | 03-02 18:45:00 | 0+5+2 =7 |
110012320 | 03-02 18:40:00 | 2+6+1 =9 |
110012319 | 03-02 18:35:00 | 4+6+1 =11 |
110012318 | 03-02 18:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012317 | 03-02 18:25:00 | 0+2+0 =2 |
110012316 | 03-02 18:20:00 | 8+4+7 =19 |
110012315 | 03-02 18:15:00 | 4+6+5 =15 |
110012314 | 03-02 18:10:00 | 6+9+5 =20 |
110012313 | 03-02 18:05:00 | 3+1+7 =11 |
110012312 | 03-02 18:00:00 | 8+1+2 =11 |
110012311 | 03-02 17:55:00 | 3+5+7 =15 |
110012310 | 03-02 17:50:00 | 6+8+8 =22 |
110012309 | 03-02 17:45:00 | 8+5+3 =16 |
110012308 | 03-02 17:40:00 | 0+2+6 =8 |
110012307 | 03-02 17:35:00 | 9+6+8 =23 |
110012306 | 03-02 17:30:00 | 5+5+8 =18 |
110012305 | 03-02 17:25:00 | 4+1+6 =11 |
110012304 | 03-02 17:20:00 | 8+7+2 =17 |
110012303 | 03-02 17:15:00 | 2+5+4 =11 |
110012302 | 03-02 17:10:00 | 2+6+6 =14 |
110012301 | 03-02 17:05:00 | 5+4+8 =17 |
110012300 | 03-02 17:00:00 | 6+0+3 =9 |
110012299 | 03-02 16:55:00 | 3+9+2 =14 |
110012298 | 03-02 16:50:00 | 0+0+4 =4 |
110012297 | 03-02 16:45:00 | 2+9+6 =17 |
110012296 | 03-02 16:40:00 | 1+0+6 =7 |
110012295 | 03-02 16:35:00 | 6+0+6 =12 |
110012294 | 03-02 16:30:00 | 0+4+7 =11 |
110012293 | 03-02 16:25:00 | 4+1+7 =12 |
110012292 | 03-02 16:20:00 | 9+6+5 =20 |
110012291 | 03-02 16:15:00 | 6+8+5 =19 |
110012290 | 03-02 16:10:00 | 4+1+1 =6 |
110012289 | 03-02 16:05:00 | 7+8+0 =15 |
110012288 | 03-02 16:00:00 | 7+4+0 =11 |
110012287 | 03-02 15:55:00 | 4+9+2 =15 |
110012286 | 03-02 15:50:00 | 7+6+0 =13 |
110012285 | 03-02 15:45:00 | 4+6+3 =13 |
110012284 | 03-02 15:40:00 | 9+0+3 =12 |
110012283 | 03-02 15:35:00 | 0+3+5 =8 |
110012282 | 03-02 15:30:00 | 8+6+1 =15 |
110012281 | 03-02 15:25:00 | 9+5+9 =23 |
110012280 | 03-02 15:20:00 | 4+2+9 =15 |
110012279 | 03-02 15:15:00 | 3+5+4 =12 |
110012278 | 03-02 15:10:00 | 2+5+2 =9 |
110012277 | 03-02 15:05:00 | 6+9+8 =23 |
110012276 | 03-02 15:00:00 | 1+8+9 =18 |
110012275 | 03-02 14:55:00 | 9+6+1 =16 |
110012274 | 03-02 14:50:00 | 8+5+1 =14 |
110012273 | 03-02 14:45:00 | 5+0+1 =6 |
110012272 | 03-02 14:40:00 | 9+1+3 =13 |
110012271 | 03-02 14:35:00 | 2+2+8 =12 |
110012270 | 03-02 14:30:00 | 1+4+1 =6 |
110012269 | 03-02 14:25:00 | 5+9+9 =23 |
110012268 | 03-02 14:20:00 | 5+5+8 =18 |
110012267 | 03-02 14:15:00 | 5+0+2 =7 |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012362 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012359 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012356 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012355 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012352 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012350 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012347 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012345 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012344 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012343 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012339 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012338 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012337 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012336 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012335 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012332 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012331 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012330 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012329 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012325 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012324 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012323 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012320 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012319 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012318 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012317 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012316 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012315 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012314 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012313 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012310 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012309 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012308 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012305 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012304 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012302 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012300 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012299 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012298 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012296 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012295 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012292 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012291 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012290 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012289 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012288 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012287 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012286 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012284 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012283 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012282 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012281 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012280 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012279 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012278 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012277 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012276 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012274 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012273 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012272 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012271 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012270 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012269 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012267 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012366 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110012365 | 8+5+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110012364 | 2+9+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110012363 | 1+8+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110012362 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110012361 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012360 | 9+6+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110012359 | 3+1+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110012358 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110012357 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110012356 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012355 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110012354 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110012353 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110012352 | 4+8+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110012351 | 3+2+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110012350 | 8+8+8=24 | 双丨大 |
![]() |
110012349 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110012348 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110012347 | 9+8+8=25 | 双丨大 |
![]() |
110012346 | 8+9+0=17 | 单丨大 |
![]() |
110012345 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110012344 | 3+0+0=3 | 单丨小 |
![]() |
110012343 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
110012342 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110012341 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110012340 | 3+9+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110012339 | 1+5+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110012338 | 0+5+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110012337 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012336 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110012335 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110012334 | 6+0+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110012333 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012332 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012331 | 7+7+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110012330 | 1+3+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110012329 | 1+5+0=6 | 双丨大 |
![]() |
110012328 | 3+6+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110012327 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012326 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110012325 | 9+9+8=26 | 双丨小 |
![]() |
110012324 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110012323 | 7+6+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012322 | 5+4+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110012321 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110012320 | 2+6+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110012319 | 4+6+1=11 | 单丨大 |
![]() |
110012318 | 5+6+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110012317 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012316 | 8+4+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110012315 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012314 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110012313 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
110012312 | 8+1+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110012311 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110012310 | 6+8+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110012309 | 8+5+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110012308 | 0+2+6=8 | 双丨大 |
![]() |
110012307 | 9+6+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110012306 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110012305 | 4+1+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012304 | 8+7+2=17 | 双丨大 |
![]() |
110012303 | 2+5+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110012302 | 2+6+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110012301 | 5+4+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012300 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
110012299 | 3+9+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110012298 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
110012297 | 2+9+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110012296 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
110012295 | 6+0+6=12 | 双丨大 |
![]() |
110012294 | 0+4+7=11 | 单丨大 |
![]() |
110012293 | 4+1+7=12 | 单丨小 |
![]() |
110012292 | 9+6+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110012291 | 6+8+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110012290 | 4+1+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012289 | 7+8+0=15 | 单丨小 |
![]() |
110012288 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110012287 | 4+9+2=15 | 单丨大 |
![]() |
110012286 | 7+6+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110012285 | 4+6+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110012284 | 9+0+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110012283 | 0+3+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110012282 | 8+6+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110012281 | 9+5+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110012280 | 4+2+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110012279 | 3+5+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110012278 | 2+5+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110012277 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110012276 | 1+8+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012275 | 9+6+1=16 | 双丨大 |
![]() |
110012274 | 8+5+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012273 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012272 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110012271 | 2+2+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110012270 | 1+4+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012269 | 5+9+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110012268 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
加拿大28预测有漏洞吗?华侨PC台湾宾果28提供手机版PC台湾宾果28预测官网最新资讯:开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版.